TERMINARON LOS PANAMERICANOS CON ESTE MEDALLERO

|


Top Ten del Medallero de los Panamericanos Guadalajara 2011:

1º Estados Unidos 236 medallas (92 Oro, 79 Plata, 65 Bronce)

2º Cuba 136 medallas (58, 35, 43)

3º Brasil 141 medallas (48, 45, 38)

4º México 133 medallas (42, 41, 50)

5º Canadá 119 medallas (30, 40, 49)

6º Colombia 84 medallas (24, 25, 35)

7º Argentina 75 medallas (21, 19, 35)

8º Venezuela 72 medallas (12, 27, 33)

9º Republica Dominicana 33 medallas (7, 9, 17)

10º Ecuador 24 medallas (7, 8, 9)

- - -

19º Uruguay 5 medallas (0 Oro, 3 Plata, 2 Bronce)

No hay comentarios:

Publicar un comentario